機能 | 概要 | Lite | Standard | Premium |
CO2排出量算定・管理 | CO2排出量算定(Scope1・2・3) | ◯ | ◯ | ◯ |
製品CFP(カーボンフットプリント)管理 | × | × | ◯ | |
データ収集・登録 | RPAによるデータ登録自動化 入力代行による請求書データのデジタル化 社内システム連携(SAP) | × | ◯ | ◯ |
サプライチェーン連携 | △※1 | ◯※2 | ◯※2 | |
エネルギー・ユーティリティ管理 | エネルギー使用量、エネルギーコスト明細管理 | × | ◯ | ◯ |
再生可能エネルギー・クレジット管理 | 再エネクレジットを含めた調達方法別管理 | × | ◯※2 | ◯※2 |
データ階層管理 | 組織別管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
エネルギー管理形態に応じた建物別・エリア(プロセス)別の多階層データ管理 | × | ◯ | ◯ | |
日割按分計算 | 異なる検針日データを同一検針日に統一管理 | × | ◯ | ◯ |
係数管理 | 外部報告別の最新の係数、換算ロジックの実装 | × | ◯ | ◯ |
レポート用データ出力 | 省エネ法報告のXML出力 GRESB報告のAPI連携 | × | ◯※2 | ◯※2 |
外部報告フォーマットに基づいたデータ出力 | × | ◯ | ◯ | |
CO2削減ロードマップ管理 | コストなどに基づくCO2削減対策の優先順位評価・計画策定 | × | × | ◯※2 |
データ分析 | ダッシュボード 目標に対する進捗管理 | ◯ | ◯ | ◯ |
年、月次でのトレンド分析 原単位分析 | × | ◯ | ◯ | |
グローバル対応 | 多言語対応 | ◯※3 | ◯※3 | ◯※4 |
海外為替対応 | × | ◯ | ◯ |
※2・・・近日中にリリース予定です。
※3・・・Lite版は英語、Standard版は英語と中国語のみ対応可能です。
※4・・・英語、中国語以外の言語については今後実装予定です。